Teckenförklaring:
Knatte= Barn 4 – 6 år
P= Ponny (barn fr 7 år, det år de fyller 7 år )
J/S= Juniorer/Seniorer ( äldre barn/barn för stora för Ponny/Vuxna )
M= Ryttarmärke
DS= Dressyrspecial
HS= Hoppspecial
D/H= Dressyr/Hoppspecial
Beteckning | Utbildningsnivå | Mål |
Knatte | Ingen/lite ridvana. | Sitta till häst, umgås med häst. |
P1 | Ingen/lite ridvana. | Vita, Gula hästen. Rida i skritt och trav utan ledare. |
P2 | Kunna rida i skritt och trav utan ledare. | Röda, Gröna hästen. Stadigare sits, rida olika typer av hästar. |
P3 | Kunna rida olika typer av hästar, stadig sits med korta tyglar. | Blå, Bronshästen. Stadigare lätt sits (fältsits). Prova galoppera (i lina). |
P4 | Stadig lodrät/lätt sits (fältsits) för att kunna galoppera. | Silver, Guldhästen. Kunna galoppera på olika typer av hästar, hoppa små hinder. |
PM1 | Kunna galoppera. | Ta Ryttarmärke 1 |
M1 J/S | Nybörjare större/äldre barn och vuxna. | Ta Ryttarmärke 1 |
PM2 | Motsvarande Ryttarmärke 1 | Ta Ryttarmärke 2 |
PM3 | Motsvarande Ryttarmärke 2 | Ta Ryttarmärke 3 |
M2 J/S | Motsvarande Ryttarmärke 1 | Ta Ryttarmärke 2 |
M3 | Motsvarande Ryttarmärke 2 | Ta Ryttarmärke 3 |
M4 | Motsvarande Ryttarmärke 3 | Ta Ryttarmärke 4 |
M5 | Motsvarande Ryttarmärke 4 | Ta Ryttarmärke 5 |
DS | Motsvarande Ryttarmärke 5 | Ta Brons, Silver, Guldmärke |
HS | Motsvarande Ryttarmärke 5 | Ta Brons, Silver, Guldmärke |
D/H | Motsvarande Ryttarmärke 5 | Ta Brons, Silver, Guldmärke |
Vill du veta mer om de olika ryttarmärkena och vad de innebär?
Läs gärna på Svenska Ridsportsförbundets sida om ryttarmärken.
P1 - P4 går efter Ridsportsförbundets barnmärken.
Copyright © Alla rättigheter förbehållna